10月13日晚,湖北经济学院文博志愿服务队的新老生交流大会,在图书馆一楼报告厅举行。出席会议的有文博志愿服务队主席团成员以及新老生代表们,共计55人。会议由文博志愿服务队成员舒颜主持。
本次大会以“博物馆之约:新老传承,共话文博”为主题,旨在促进新老生之间的交流与融合,传承志愿精神,共同为文博事业的发展贡献力量。
首先,翁琳队长以饱满的热情和详实的语言,向新生们介绍了文博志愿服务队的历史沿革、使命担当以及组织架构和工作职责。她特别强调团队自2019年11月成立以来,一直致力于科普文化知识的传播,积极参与博物馆的各项工作,通过多样化的活动提升公众文化素养,并在各类竞赛中屡获殊荣。
紧接着,讲解部部长散嫣冉和王娟分别就各自分管的工作领域进行了详细介绍。她们通过精彩的案例,分享了博物馆在讲解接待、竞赛科研、科普教育、馆际交流和新闻报道等方面的辉煌成绩,并详细介绍了新生培训工作的具体内容和细致安排。这些成果和经验的分享,让新生们对服务队的工作有了更加深入的了解和认识。特别是成员在各项大赛上的卓越表现,更是让新生们为之振奋。
策划部部长张成序则以其独特的视角和丰富的经验,向新生们展示了部门内各小组的职责分工以及博物馆大型活动的策划流程。她强调了团队合作在活动策划中的重要性,并鼓励新生们积极参与其中,共同为活动的成功贡献力量。
接下来,人事部代表罗子怡详细阐述了积分考评制度和师徒管理制度。她希望通过这些制度的实施,帮助新队员们更好地融入团队,明确个人发展方向。优秀队员代表李爽和新队员代表雷昱也分别发言,他们用自己的亲身经历和感悟,表达了对文博志愿服务的热爱和对未来的憧憬。
最后,大会迎来了最为激动人心的时刻——新队员宣誓及授牌仪式。在庄严的宣誓声中,新队员们正式成为了文博志愿服务队的一员。老队员们为新队员们佩戴上了象征着责任与荣誉的队牌,这一刻不仅见证了新队员们的成长与蜕变,更彰显了文博志愿服务队精神的传承与发展。全体新老队员共同拍摄的大合照,更是定格了这一难忘的时刻。
此次新老生交流大会的成功举办,不仅为湖北经济学博物馆文博志愿服务队注入了新的活力和血液,更展现了服务队团结向上、积极进取的精神风貌。我们相信,在全体新老队员的共同努力下,文博志愿服务队将继续肩负起传播文博知识、弘扬志愿精神的使命与担当,为博物馆的繁荣发展贡献更大的力量!让我们期待,这群充满活力的新生力量,在文博志愿服务队的舞台上绽放光彩!
湖北经济学院文博志愿服务队2024届队员名单公示
文博志愿服务队2024届队员信息表(排名不分先后) | ||||
序号 | 姓名 | 班级 | 学号 | 部门 |
1 | 翁琳 | 工商类2244 | 22040189 | 队长 |
2 | 王娟 | 法学2242 | 22090070 | 讲解部部长 |
3 | 散嫣冉 | 商英22303 | 2230610304 | 讲解部部长 |
4 | 张成序 | 法学2343 | 23050407 | 策划部部长 |
5 | 王馨语 | 国贸22401 | 2240410110 | 人事部部长 |
6 | 罗子怡 | 电商23401 | 2340750101 | 秘书 |
7 | 吴梦 | 翻译2342 | 23120129 | 讲解部 |
8 | 黄鑫奕 | 法学2441 | 24090011 | 讲解部 |
9 | 刘瑄 | 财试2341 | 23030243 | 讲解部 |
10 | 汪梦琪 | 财管23401 | 2340130132 | 讲解部 |
11 | 万兴宇 | 税收2441 | 24030129 | 讲解部 |
12 | 李楚峥 | 融媒体2441 | 24110244 | 讲解部 |
13 | 徐瑞琳 | 税收2341 | 23030152 | 讲解部 |
14 | 罗至杰 | 财试2341 | 23030247 | 讲解部 |
15 | 付巧 | 行政2241 | 22030221 | 讲解部 |
16 | 吴沁雯 | 播音24401 | 2441710109 | 讲解部 |
17 | 李喜杰 | 视觉传达2441 | 24140139 | 讲解部 |
18 | 周楠 | 税收2441 | 24030145 | 讲解部 |
19 | 周星 | 法学24402 | 2440820225 | 讲解部 |
20 | 覃清怡 | 法学2442 | 24090072 | 讲解部 |
21 | 张傲雪 | 金融22402 | 2240210233 | 讲解部 |
22 | 谭玉凤 | 经济2441 | 24010028 | 讲解部 |
23 | 穆思怡 | 工商管理2441 | 24040021 | 讲解部 |
24 | 孔成可 | 法学2343 | 23090088 | 讲解部 |
25 | 秦畅 | 碳资产2441 | 24170021 | 讲解部 |
26 | 何姗姗 | 财政2341 | 23030011 | 讲解部 |
27 | 雷昱 | 法学2444 | 24090118 | 讲解部 |
28 | 苟予希 | 法学2441 | 24090008 | 讲解部 |
29 | 庄子恒 | 视觉传达2404 | 22413050201163 | 讲解部 |
30 | 杨思源 | 法学2341 | 23090030 | 讲解部 |
31 | 吴琬君 | 旅游2441 | 24070036 | 讲解部 |
32 | 岳艾煊 | 经济统计2441 | 24200145 | 讲解部 |
33 | 安晨祎 | 物流2441 | 24040295 | 讲解部 |
34 | 刘雅雯 | 播音23401班 | 2341710101 | 讲解部 |
35 | 马昭仪 | 旅游管理2441 | 24070023 | 讲解部 |
36 | 余依冰 | 电商2441 | 24080046 | 讲解部 |
37 | 陈思陶 | 金科2341 | 23020321 | 讲解部 |
38 | 张熙雯 | 法卓2441 | 24090195 | 讲解部 |
39 | 王希 | 会计智能2341 | 23050351 | 讲解部 |
40 | 舒颜 | 市场营销2442 | 24040238 | 讲解部 |
41 | 张皓雪 | 电商2441 | 24080051 | 讲解部 |
42 | 柯莹莹 | 旅游类2244 | 22070145 | 策划部 |
43 | 易欣纯 | 人力资源管理 | 23040155 | 策划部 |
44 | 崔誉龄 | 艺术设计2342 | 23140153 | 策划部 |
45 | 赵艺霖 | 财管22401 | 2240570122 | 策划部 |
46 | 徐思涵 | 法学2343 | 23090108 | 策划部 |
47 | 蔡甜甜 | 金融数学2441 | 24200159 | 策划部 |
48 | 肖姗妮 | 翻译2441 | 24120058 | 策划部 |
49 | 刘芸菲 | 金融数学2441 | 24200177 | 策划部 |
50 | 殷永馨 | 投资2441 | 24020175 | 策划部 |
51 | 敖玮婉 | 法学2441 | 24090001 | 策划部 |
52 | 郑瑞希 | CIMA2341 | 23050410 | 策划部 |
53 | 孙小涵 | 法学2343 | 23040384 | 策划部 |
54 | 常乐乐 | 环合2442 | 24160035 | 策划部 |
55 | 王仕杰 | 金创2441 | 24020266 | 策划部 |
56 | 杨雅淇 | 法学2342 | 23050405 | 策划部 |
57 | 陈玉洁 | 播音21401 | 2141710139 | 人事部 |
58 | 李爽 | 旅游类2244 | 22070149 | 人事部 |
59 | 夏伟程 | 数营23401 | 2340370118 | 人事部 |
60 | 吴婉仪 | 环合2442 | 24160059 | 人事部 |
61 | 梅慧珍 | 电商2441 | 24080021 | 人事部 |
新队员宣誓入队
文博志愿者服务队大合照