亲爱的读者们,以“遨游书海,沐浴墨香”为主题,2019新学期首期借阅排行榜如期而至。文史类、专业类、知识类借阅TOP10的图书,继续分别对湖北经济学院和法商学院的读者借阅和班级借阅TOP10进行排名,并对院系人均借阅册数进行排序。榜单如下:
知识类
排名 | 书名 | 索取号 | 作者 |
1 | 列国志 | K91/S351 | 社会科学文献出版社 |
2 | 明朝那些事儿 | K248.09/D174 | 当年明月 |
3 | 激荡三十年 | F279.29/W890 | 吴晓波 |
4 | FBI微表情 心理分析术 | B842.6/Z325 | 赵舜 |
5 | 自控力 | B842.6/M274 | 凯利 |
6 | 创意漫游 | J238.1/Z122 | 张静 |
7 | 如何阅读一本书 | G792/A340 | 莫提默 |
8 | 这个唐朝 太有意思了 | K242.09/S598 | 士承东林 |
9 | 男人来自火星 女人来自金星 | C913.1/G2775 | 约翰·格雷 |
10 | 法国不止于浪漫 | K956.5/X192 | 夏奈尔 |
专业学习类
排名 | 书名 | 索取号 | 作者 |
1 | 高等数学大学 同步辅导教程 | O13/T1812 | 汤家凤 |
2 | 30天攻克大学英语 四六级词汇 | H319.34/H217 | 何威威 |
3 | 考研数学 接力题典1800 | O13/T1811 | 汤家凤 |
4 | 2019考研数学历年 真题分题型详解 | O13/M34611 | 毛钢源 |
5 | 大学英语六级考试 真题解析与标准预测 | H310.421/W6291 | 文都大学英语命题研究组 |
6 | 2019考研英语(一) 阅读高分突破全书 | H319.4/W772 | 吴扶剑 |
7 | 2019考研英语(二) 阅读强化特训60篇 | H319.4/L235 | 谭剑波 |
8 | 微观经济学 | F016/P710 | 罗伯特 |
9 | 2019考研思想 政治理论复习全书 | D0/J6061 | 蒋中挺 |
10 | 新闻学概论 | G210/L205 | 李良荣 |
文史类
排名 | 书名 | 索取号 | 作者 |
1 | 笑傲江湖 | I247.58/J82210 | 金庸 |
2 | 放学后 | I313.45/D67512 | 东野圭吾 |
3 | 解忧杂货店 | I313.45/D67527 | 东野圭吾 |
4 | 余华长篇小说 | I247.57/Y7555 | 余华 |
5 | 追风筝的人 | I712.45/H505 | 卡勒德 |
6 | 平凡的世界 | I247.57/L8801 | 路遥 |
7 | 许三观卖血记 | I247.57/Y755 | 余华 |
8 | 那时的某人 | I313.45/D67538 | 东野圭吾 |
9 | 天才在左 疯子在右 | I253.7/G152 | 高铭 |
10 | 我们 | I247.57/X5248 | 辛夷坞 |
经济学院人均排行榜
排名 | 院系 | 人均(册) |
1 | 会计学院 | 0.9531 |
2 | 法学院 | 0.4947 |
3 | 低碳经济学院 | 0.4553 |
4 | 经济与贸易学院 | 0.4222 |
5 | 工商管理学院 | 0.3729 |
6 | 财政与公共管理学院 | 0.3712 |
7 | 外国语学院 | 0.3568 |
8 | 金融学院 | 0.3524 |
9 | 新闻与传播学院 | 0.3439 |
10 | 信息与通信工程学院 | 0.3323 |
11 | 信息管理与统计学院 | 0.3213 |
12 | 旅游与酒店管理学院 | 0.2749 |
13 | 体育经济与管理学院 | 0.2521 |
14 | 艺术设计学院 | 0.1983 |
法商学院人均排行榜
排名 | 院系 | 人均(册) |
1 | 旅游与酒店管理系 | 0.2967 |
2 | 财政与公共管理系 | 0.2596 |
3 | 物流与工程管理系 | 0.2258 |
4 | 金融系 | 0.1888 |
5 | 工商管理系 | 0.1821 |
6 | 艺术系 | 0.1547 |
7 | 外语系 | 0.1521 |
8 | 国际贸易系 | 0.1507 |
9 | 会计系 | 0.1330 |
10 | 信息工程系 | 0.1284 |
11 | 信息管理系 | 0.1046 |
12 | 法学系 | 0.0977 |
13 | 新闻与传播学系 | 0.0552 |
经济学院班级排行榜
排名 | 班级 | 借阅总数 |
1 | 17工商管理学院/工商类Q1743 | 83 |
2 | 15法学院/法学Q1542 | 54 |
3 | 18工商管理学院/营销S1821 | 51 |
3 | 15信息管理与统计学院(☆大数据学院)/金融统计Q1541 | 51 |
5 | 17艺术设计学院/环境设计Q1741 | 45 |
6 | 18法学院/法学Q1843 | 43 |
7 | 15金融学院/金融Q1543 | 41 |
8 | 17会计学院/注会Q1742 | 38 |
9 | 17信息与通信工程学院/计算机类Q1741 | 38 |
10 | 15信息管理与统计学院(☆大数据学院)/信管Q1541 | 38 |
法商学院班级排行榜
排名 | 班级 | 借阅总数 |
1 | 16法商学院/会计16407 | 103 |
2 | 15法商学院/金融15405 | 33 |
3 | 16法商学院/金融16402 | 29 |
4 | 15法商学院/环设15401 | 24 |
5 | 17法商学院/投资17401 | 24 |
6 | 16法商学院/会计16411 | 24 |
7 | 15法商学院/金融15402 | 24 |
8 | 16法商学院/营销16301 | 23 |
9 | 15法商学院/会计15403 | 21 |
10 | 17法商学院/烹饪17401 | 20 |
经济学院读者排行榜
排名 | 读者 | 班级 | 借阅总数 |
1 | 李茹梦 | 17工商管理学院 /工商类Q1743 | 30 |
2 | 唐春婷 | 15信息管理与统计学院 (☆大数据学院) /金融统计Q1541 | 24 |
3 | 马宇秋 | 17旅游与酒店管理学院 /旅游类Q1741 | 23 |
4 | 周书雅 | 18金融学院 /金融学类Q1842 | 20 |
5 | 毛佳怡 | 17外国语学院(☆商务英语学院)/外语类Q1741 | 19 |
6 | 陈鑫鑫 | 15金融学院/金融Q1543 | 17 |
7 | 高洁 | 18金融学院/农银Q1841 | 17 |
8 | 游思源 | 15法学院/法学Q1542 | 15 |
9 | 郑武 | 18体育经济与管理学院 /休闲体育Q1841 | 15 |
10 | 彭增琦 | 15新闻与传播学院/媒介Q1541 | 14 |
法商学院读者排行榜
排名 | 读者 | 班级 | 借阅总数 |
1 | 黄晨 | 16法商学院 会计16407 | 96 |
2 | 吴珍 | 15法商学院/金融15405 | 20 |
3 | 董玥 | 15法商学院/金融15402 | 16 |
4 | 胡金全 | 17法商学院/金融17301 | 15 |
5 | 罗婷 | 15法商学院/环设15401 | 13 |
6 | 党天天 | 15法商学院/会计15405 | 11 |
7 | 黄宇玲 | 15法商学院/环设15401 | 11 |
8 | 裴志鑫 | 17法商学院/视设17401 | 10 |
9 | 吴静婷 | 15法商学院/投资15401 | 9 |
10 | 夏雨欣 | 16法商学院/工商16301 | 9 |